電熱管設(shè)計(jì)使用需了解世界各國(guó)電壓、頻率及插頭
時(shí)間: 2019-10-01 來(lái)源:昆山特耐佳五金電器有限公司
電熱管在實(shí)際范圍內(nèi)設(shè)計(jì)使用時(shí),先要了解設(shè)備使用的電壓,我們可參考本文章《世界各國(guó)電壓、頻率及插頭對(duì)照表》,
| 國(guó)名/中文 | ENGLISH | 電壓 | 頻率 | 插頭 | 備注 |
| 非洲 AFRICA | |||||
| 肯比亞 | Gambia | 230V | 50Hz | G | |
| 加納 | Ghana | 230V | 50Hz | D & G | |
| 幾內(nèi)亞 | Guinea | 220V | 50Hz | C,F & K | |
| 肯亞 | Kenya | 240V | 50Hz | G | |
| 萊索托 | Lesotho | 220V | 50Hz | M | |
| 賴比瑞亞 | Liberia | 120V | 60Hz | A & B | |
| 利比亞 | Libya | 127V* | 50Hz | D | * 230V |
| 馬來(lái)群島 | Malaysia | 240v* | 50Hz | G | Penang 230V |
| 馬拉威 | Malawi | 230V | 50Hz | G | |
| 馬里 | Mali | 220V | 50Hz | C & E | |
| 毛里塔尼亞 | Maurtania | 220V | 50Hz | C | |
| 毛里求斯 | Mauritis | 230V | 50Hz | C & G | |
| 摩洛哥 | Morocco | 127/220V* | 50Hz | C & E | * 220V |
| 莫桑比克 | Mozambique | 220V | 50Hz | C,F & M | |
| 那米比亞 | Namibla | 220V | 50Hz | D | |
| 尼日爾 | Niger | 220V | 50Hz | A,B,C,D,E,F | |
| 尼日利亞 | Nigeria | 240V | 50Hz | D & G | |
| 盧旺達(dá) | Rwanda | 230V | 50Hz | C & J | |
| 塞內(nèi)加爾 | Senegal | 230V | 50Hz | C,D,E & K | |
| 塞舌爾 | Seychelles | 240V | 50Hz | G | |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | 230V | 50Hz | D & G | |
| 索馬里 | Somalia | 220V | 50Hz | C | |
| 南非 | South Afriea | 220/230V* | 50Hz | M | 樣品為C。 |
| 蘇丹 | Sudan | 230V | 50Hz | C & D | |
| 斯威士蘭 | Swazlland | 230V | 50Hz | M | |
| 坦桑尼亞 | Tanzania | 230V | 50Hz | D & G | |
| 多哥 | Togo | 220V* | 50Hz | C | |
| 烏干達(dá) | Uganda | 240V | 50Hz | G | |
| 贊比亞 | Zambia | 230V | 50Hz | C,D & G | |
| 津巴布韋 | Zimbabwe | 220V | 50Hz | D & G | |
| 阿爾及利亞 | Algeria | 230V | 50Hz | C* & F | |
| 安哥拉 | Angola | 220V | 50Hz | C | |
| 貝南 | Benin | 220V | 50Hz | E | |
| 波扎那 | Botswana | 231V | 50Hz | D & G | |
| 布隆迪 | Burundi | 220V | 50Hz | C & E | |
| 喀麥隆 | Cameroon | 220V | 50Hz | C & E | |
| 中非共和國(guó) | Center African Republic | 220V | 50Hz | C & E | |
| 乍德 | Chad | 220V | 50Hz | D,E,F | 上一頁(yè) |
| 剛果 | Congo | 230V | 50Hz | C & E | |
| 吉布提 | Djibouti | 220V | 50Hz | C & E | |
| 埃及 | Egypt | 220V | 50Hz | C | |
| 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 220V | 50Hz | D,J,L | |
| 加蓬 | Gabon | 220V | 50Hz | C | |
| 中東 MIDDLE EAST | |||||
| 阿富汗 | Afghanistan | 220V | 50Hz | C & F | D型也有可能在此國(guó)家中使用。 |
| 巴林 | Bahrain | 230V* | 50Hz* | G | * 110V,60Hz |
| 塞浦路斯 | Cyprus | 240V | 50Hz | G | |
| 伊朗 | Iran | 230V | 50Hz | C | |
| 伊拉克 | Iraq | 230V | 50Hz | C, D & G | |
| 約旦 | Jordan | 230V | 50Hz | D F G J | |
| 科威特 | Kuwalt | 240V | 50Hz | C & G | |
| 黎巴嫩 | Lebanon | 230V | 50Hz | A,B,C,D,G | |
| 阿曼 | Oman | 240V | 50Hz | C & G | |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 230V | 50Hz | C,D | |
| 卡塔爾 | Qutar | 240V | 50Hz | D & G | |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 127/220V | 60Hz | A,B,F,G | |
| 敘利亞 | Syria | 220V | 50Hz | C,E,L | |
| 土耳其 | Turkey | 230V | 50Hz | C,F | |
| 阿拉伯 | United Arab Emirates | 220V | 50Hz | C,D,G | 樣品為C,但其它資料只有用G。 |
| 也門 | Yemen Arab Republic | 220/230V | 50Hz | A,D,G | |
| 亞洲 ASIA | |||||
| 孟加拉 | Bengal | 220V | 50Hz | A,C,D,G,K | |
| 文萊 | Brunei | 240V | 50Hz | G | |
| 柬埔寨 | Cambodia | 230V | 50Hz | A,C | |
| 中國(guó) | China | 220V | 50Hz | A,I,G | |
| 香港 | Hong Kong | 220V | 50Hz | D,G | |
| 印度 | India | 240V | 50Hz | C,D,G | |
| 印尼 | Indonesia | 127/230V | 50Hz | C,F,G | |
| 日本 | Japan | 100V | 50/60Hz | A,B | 日本東部為50Hz,西部為60Hz。 |
| 北韓 | Korea(North) | 220V | 50Hz | ||
| 南韓 | Korea(South) | 220V | 60Hz | C,F | |
| 老撾 | Laos | 230V | 50Hz | A,B,C,E,F | |
| 澳門 | Macao | 220V | 50Hz | D,G | |
| 馬來(lái)西亞 | Malaysia | 240V* | 50Hz | G | 檳榔嶼〔Penang〕為 230V |
| 尼泊爾 | Nepal | 230V | 50Hz | C,D, | |
| 菲律賓 | Philippines | 220V | 60Hz | A,B,C | |
| 新加坡 | Singapore | 230V | 50Hz | G | |
| 斯里蘭卡 | Sri Lanka | 230V | 50Hz | D | |
| 臺(tái)灣 | Taiwan | 110V | 60Hz | A,B | |
| 泰國(guó) | Thailand | 220V | 50Hz | A,C | |
| 俄國(guó) | Russian | 220V | 50Hz | C | |
| 越南 | Vietnam | 220V* | 50Hz | A,C,G | *127V |
| 馬達(dá)加斯加島 | 127/220 V | 50 Hz | C,E | 德標(biāo),歐標(biāo) | |
